Fecha |
mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 70% | 15% | 25% | 70% | 70% | 55% | 5% | 35% | 50% | 45% |
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 500 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 3 | -6 / -1 | -5 / 1 | -6 / 1 | -7 / 1 | -7 / 1 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -9 / 0 | -14 / -9 | -11 / -4 | -11 / -4 | -12 / -4 | -11 / -3 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 90 | 80 / 95 | 75 / 95 | 80 / 100 | 65 / 90 | 65 / 85 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 50 | 65 | 65 | 50 | 45 | ||||
| Temp. (°C) | 1 | 1 | -2 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -3 | -5 | -9 | -11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 85 | 90 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||